一般事業主行動計画
次世代育成支援対策推進法に
基づく一般事業主行動計画
仕事と子育てを両立させることができ、働きやすい環境を作ることによって、社員全員が安心して仕事に取り組み、十分に能力を発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。
1.計画期間
2022年4月から2026年3月までの4年間
2.内容
目標1 | 次世代育成支援に関する諸制度について、制度を利用しやすい環境を整備する。 |
対策 | 説明会の開催や社内掲示板を活用して育児休業制度等に関するPRを行い、男性も育児休業を取得できることを含めて、職場の理解向上を図る。 |
目標2 | 年次有給休暇の取得促進を図る。 |
対策 | 計画期間中、社内掲示板等を利用して有給休暇の取得促進をPRする。 |
目標3 | 職場(工場)見学を実施する。 |
対策 | 社員の子どもが工場を見学できる機会を設ける。 |
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、次のように行動計画を策定する。
1.計画期間
2022年4月から2026年3月までの4年間
2.内容
目標1 | 女性採用比率(製造・現業系を除く)を30%以上にする。 |
目標2 | 10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合を男女ともに70%以上にする |
3.取組み内容
採用に関する事項 | 女性採用比率(製造・現業系を除く)を30%以上にする。 |
継続就業・職場風土に関する事項 | 10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合を男女ともに70%以上にする |
長時間労働の是非に関する事項 | 組織全体・部署ごとの数値目標の設定と徹底的なフォローアップ |
配置・育成・教育訓練に関する事項 | 従来、男性労働者中心であった職場への女性労働者の配置拡大と、それによる多様な職務経験の付与 |
多様なキャリアコースに関する事項 | 男女を区別することなく従業員のキャリアアップに繋がる教育体制の構築 |
労働施策合推進法に基づく正規雇用者の中途採用比率
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
14% | 19% | 24% |