一般事業主行動計画
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
仕事と子育てを両立させることができ、働きやすい環境を作ることによって、社員全員が安心して仕事に取り組み、十分に能力を発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。
1.計画期間
2026 年4 月1 日から2030 年3 月31 日までの4 年間
2.内容
| 目標1 | 計画期間中の男性の育児休業取得率を90%以上とする |
| 対策 | 2026年4月~ 各職場において業務の見直し、複数担当制、スマート化など育児休業取得時の業務代行の検討を行ない、理解向上と取得促進を図る |
| 目標2 | フルタイム労働者1人あたり各月ごとの法定時間外労働および法定休日労働の合計時間を15時間未満とする |
| 対策 | 2026年4月~ 本社機構においてフレックス制度を導入し、残業時間を削減する 2027年4月~ 管理職に対し、ワークライフバランス・長時間労働削減の研修会を実施する |
公表日:2026年4月1日
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
女性が職場生活において、十分に能力を発揮し活躍できる環境づくりを推進するため、次のように行動計画を策定する。
1.計画期間
2026年4月1日から2030年3月31日までの4 年間
2.内容
| 目標1 | 女性採用比率(製造・現業系を除く)を30%以上にする |
| 対策 | 2026 年4 月~ ・求職者に向けて女性が活躍する職場であることの積極的広報 ・男性中心であった職場への女性の配置拡大 |
| 目標2 | 10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合を男女ともに70%以上にする |
| 対策 | 2026 年4 月~ ・男女を区別することのないキャリアアップ教育体制の構築 ・職場と家庭の両方において男女がともに貢献できる職場風土づくり |
公表日:2026年4月1日
労働施策合推進法に基づく正規雇用者の中途採用比率
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
| 67% | 47% | 39% |
公表日:2026年4月1日