取り組みの歴史
取り組みの歴史
東洋ガラスは、環境基本法の制定とともに1993年6月、いち早く環境対策室(現・生産管理部環境グループ)を発足させました。当社で独自にLCA(ライフサイクルアセスメント)の評価プログラムも開発しています。1998年、ガラスびん業界では第1号となるISO14001を川崎工場が取得すると、その後、滋賀工場、千葉工場も取得し、2001年には、営業部門、生産技術部門、経営部門、事業開発部門までを含む全社統合で取得しています。
また、ガラスびんは環境負荷が低い容器ですが、これをさらに進化させるべく、カレット回収を効率化するシステム開発、溶解時の省エネルギー化、リターナブルびんやエコロジーボトルの普及など行い、さまざまな観点からガラスびんの3Rに積極的に取り組んでいます。
和暦 | 西暦 | 当社の環境関連取り組み | 国内外環境関連情報 |
昭和46年 | 1971年 | ガラスびんリサイクルプロジェクト、カレット処理技術開発プロジェクトを発足 | ・環境庁発足 |
平成5年 | 1993年 | 環境対策室発足 | |
平成6年 | 1994年 | LCA、ガラスびんの基本ソフト(LCA ver.1)を開発 | |
平成10年 | 1998年 | グリーン購入活動表彰の優秀賞を受賞 びん業界で初のISO14001認証取得(川崎工場) | ・家電リサイクル法公布 |
平成11年 | 1999年 | ISO14001認証取得(滋賀工場) | ・PRTR法制定 ・省エネルギー法改正 |
平成12年 | 2000年 | ISO14001認証取得(千葉工場) 「LCA手法による容器間比較報告書」第1版発行(容器間比較研究会) | ・循環型社会形成促進基本法制定 ・廃掃法改正 ・建設リサイクル法制定 ・グリーン購入法制定 |
平成13年 | 2001年 | ISO14001全社統合認証取得 「LCA手法による容器間比較報告書」改訂版発行(容器間比較研究会) | ・廃棄物処理法改正 ・PCB特別措置法制定 |
平成14年 | 2002年 | 東洋製罐グループ環境委員会発足 | 省エネルギー法改正 |
平成15年 | 2003年 | 全3工場への経済産業省の第1種エネルギー管理指定工場立ち入り調査合格 びん業界で最初のエコマークの認定を超軽量一般びんシリーズで取得 | |
平成16年 | 2004年 | カレット選別装置CELVSS(セリビス)開発・外販開始 | ・環境配慮促進法成立 ・ISO14001:2004年版発行 |
平成17年 | 2005年 | 環境も配慮された2製品でジャパンスター賞を受賞 ジャパンスター賞を受賞した2製品がワールドスター賞も受賞 ISO14001定期・移行(2004年版)審査に合格 | ・COP21で京都議定書に代わる「パリ協定」を採択 |
平成18年 | 2006年 | 環境省「自主参加型国内排出量取引制度」による補助金を得て川崎工場CGSリニューアル実施 川崎工場3号溶解炉ガス燃焼へ転換 超軽量一般びんシリーズでエコプロダクツ大賞推進協議会会長賞受賞 | ・石綿新法制定 ・省エネ法改正 ・温暖化対策推進法改正 ・容器包装リサイクル法改正 |
平成19年 | 2007年 | 川崎工場1号溶解炉ガス燃焼へ転換 改正省エネ法「特定荷主」指定 千葉工場1号溶解炉ガスアトマイズ化開始 | ・改正省エネ法施行 |
平成20年 | 2008年 | 千葉工場2号溶解炉ガスアトマイズ化開始 滋賀工場3号溶解炉ガス燃焼へ転換 滋賀工場1・2号溶解炉ガスアトマイズ化開始 | ・京都議定書第一約束期間スタート |
平成22年 | 2010年 | 滋賀工場に省エネ徐冷炉1基導入 千葉工場に省エネ徐冷炉4基導入 ISO14001更新審査受審、合格 | |
平成25年 | 2013年 | 川崎工場生産停止(滋賀工場に生産を統合) 滋賀工場4号溶解炉生産開始 | |
平成26年 | 2014年 | 滋賀工場に省エネアントニーニ製徐冷炉2機導入 省エネアントニーニ社製徐冷炉の日本国内における正規販売代理店となる 統合マネジメントシステム(EMS、QMS、FSSC22000)運用開始 | |
平成27年 | 2015年 | 滋賀工場に省エネアントニーニ社製徐冷炉3基導入 | ・2015年9月の国連サミットでSDGsを採択 |
平成30年 | 2018年 | 滋賀工場1,2号溶解炉ガス専焼化 | ・ 気候変動適応法の公布 ・IPCC1.5℃特別報告書の公表 |
令和5年 | 2023年 | 千葉工場2号窯溶解炉省エネルギー化実施 | |
千葉工場に省エネアントニーニ製徐冷炉2基導入 |